國央企紛紛組建國有康養(yǎng)平臺公司,助推醫(yī)康養(yǎng)設計和建設空前蓬勃
發(fā)布時間:2023/04/05
央、國企以及地方政府都將康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),紛紛組建國有康養(yǎng)平臺公司,促使醫(yī)康養(yǎng)項目設計和建設蓬勃發(fā)展。
科圖設計的花樣年福臨龍年康養(yǎng)項目
省份 | 公司名稱 | 涉足康養(yǎng) | 注冊資本 | 涉足方式 | 核心業(yè)務 |
北京 | 北京健康養(yǎng)老集團有限公司 | 202201.12 | 10億 | 資產(chǎn)劃拔 | 普惠養(yǎng)老、健康養(yǎng)老、醫(yī)養(yǎng)站臺、資產(chǎn)經(jīng)營 |
首都醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2014.04.29 | 13.675億 | - | 醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資、醫(yī)院管理、物業(yè)管理 | |
上海 | 上海健康養(yǎng)老領域國有企業(yè)集團 | 籌建 | 養(yǎng)老服務 | ||
廣東 | 廣州珠江實業(yè)健康管理有限公司 | 2014.04.02 | 800億 | 康養(yǎng)項目 | 健康產(chǎn)業(yè)投資與建設 |
天津 | 天津市旅游(控股)集團有限公司 | 2015.08.07 | 46億 | 單體項目 | 養(yǎng)老服務 |
山東 | 山東頤養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 2018.07.20 | 104.4億 | 資產(chǎn)劃撥 | 健康農(nóng)業(yè)、健康服務、健康醫(yī)療、健康置業(yè)、健康資本、健康物業(yè) |
云南 | 云南省康旅控股集團有限公司 | 2020.10.21 | 61.42億 | 資產(chǎn)劃撥 | 醫(yī)療機構、醫(yī)療后勤、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、智慧養(yǎng)老、養(yǎng)老機構 |
云南省醫(yī)療投資管理集團有限公司 | 2019.02.19 | 23.7億 | - | 醫(yī)院投資運營管理、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈、健康養(yǎng)老、生物制藥、醫(yī)療信息化 | |
江西 | 江西長天集團有限公司 | 2019.10.08 | 20億 | 資產(chǎn)劃撥 | 康養(yǎng)服務、健康咨詢管理、康養(yǎng)基地建設運營、酒店投資、醫(yī)養(yǎng)結合養(yǎng)老服務; |
浙江 | 浙江省醫(yī)療健市集團有限公司 | 2016.06.22 | 8億 | - | 綜合醫(yī)院本復醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)療、醫(yī)藥流通、健康旅游、健康主題酒店 |
河北 | 華北醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2017.05.19 | 12億 | - | 醫(yī)療、健康、養(yǎng)老 |
湖南 | 湖南發(fā)展集團股份有限公司 | 2016.01.18 | 4.6億 | 連鎖項目 | 水力發(fā)電、 健康產(chǎn)業(yè) |
山西 | 山西省投資集團有限公司 | 2018.10.17 | 355億元 | 單體項目 | 康養(yǎng)旅居 |
山西省康養(yǎng)集團有限公司 | 2018.04..16 | 2.5億元 | - | 機構養(yǎng)老、居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療康復??叼B(yǎng)信息化 | |
四川 | 四川發(fā)展(控股)有限責任公司 | 2019.09 | 8000億 | 連鎖項目 | 醫(yī)療健康、教育文化、康養(yǎng)旅游 |
四川省健康產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司 | 2019.05.05 | 5億 | - | 醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資、醫(yī)療服務、醫(yī)療器械研發(fā),健康管理 | |
陜西 | 陜西健康醫(yī)療集團有限公司 | 2015.08.24 | 13億 | - | 醫(yī)療服務,醫(yī)療投資、健康體檢、養(yǎng)生養(yǎng)老、醫(yī)療設備器材銷售 |
安徽 | 安徽省健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2021.11.06 | 50億 | - | 護理服務、養(yǎng)老服務、健康管理 |
河南 | 河南國控金匯投資有限公司 | 2017.09.16 | 8億 | - | 醫(yī)療投資、康復養(yǎng)老、智慧醫(yī)療、健康金融 |
遼寧 | 遼寧省健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2018.07.27 | 30.9億 | - | 基本醫(yī)療、特色專科、醫(yī)療衛(wèi)生體系、醫(yī)藥營銷、后勤服務、投資運營 |
廣西 | 廣西投資集團有限公司 | 2020.11 | 2300億 | 康養(yǎng)地產(chǎn) | 健康食品、中藥材、康養(yǎng)旅居 |
青海 | 青海省醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2018.11.16 | 1億 | - | 醫(yī)院建設、運營管理與咨詢服務、藥品、醫(yī)療耗材與器械銷售 |
新疆 | 新疆健康產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 | 2013.11.20 | 1億 | - | 健康產(chǎn)業(yè)投資、房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營、物業(yè)管理 |
江蘇-蘇州 | 蘇州市健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 | 2021.08 | 100億 | 單體項目 | 養(yǎng)老服務 |
湖北-武漢 | 武漢交通工程建設投資集團有限公司 | 2021.04.16 | 106億 | 單體項目 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、 養(yǎng)老保健、康養(yǎng)服務 |
貴州-貴陽 | 貴陽市工商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 2020.12 | 120億 | 連鎖項目 | 養(yǎng)老 服務 |
區(qū)域分布:近年來,全國近60%的省份涌現(xiàn)出針對本省老年群體的國有康養(yǎng)平臺公司;
布局方式:以資產(chǎn)劃撥、單體/連鎖項目運營方式為主;
要素驅動:國有康養(yǎng)平臺注冊資本均超過1個億,以資源驅動為主。
全國大概近60%的省份都組建了平臺公司,以原有的平臺改名、新設、或是重組的方式,成立了康養(yǎng)平臺公司。大多數(shù)是因為承接了國家或者省市一級的資產(chǎn)劃撥,帶著資產(chǎn)盤活的使命和責任,建立以康養(yǎng)為核心的資產(chǎn)平臺,有的是將原有的多個公司或者是多個業(yè)務板塊重組,以產(chǎn)業(yè)轉型升級為目標發(fā)展康養(yǎng)業(yè)務,整合的平臺公司。
充分利用國資優(yōu)勢,通過新模式探索、新業(yè)務布局、新平臺搭建、新架構調整,來激發(fā)新的消費需求,尋找新的發(fā)展機會。